Description
Size Chart | ||||
Size(cm) | Waist | Hip | Length | Height |
M | 84 | / | 99 | / |
L | 87 | / | 102 | / |
XL | 90 | / | 105 | / |
XXL | 93 | / | 108 | / |
“Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 2cm.” |
€ 16,69 – € 16,90
Size Chart | ||||
Size(cm) | Waist | Hip | Length | Height |
M | 84 | / | 99 | / |
L | 87 | / | 102 | / |
XL | 90 | / | 105 | / |
XXL | 93 | / | 108 | / |
“Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 2cm.” |
Weight | 0,35 kg |
---|---|
Dimensions | 300 × 200 × 30 cm |
Color | Black |
Size | XL, M, XXL, L |
Reviews
There are no reviews yet.